توضیحات
کندانسور پکیج PC:
کندانسورهای مدل پکیج جهت قرارگرفتن در فضای باز طراحی شده و قسمتهای مکانیکی و الکتریکی آن در مقابل عوامل جوی و محیطی محفوظ می باشند. شکل ظاهری این کندانسورها طوری طراحی شده است که فن ها با زاویه ی 45 درجه قرار گرفته و باعث جانمایی هر چه بهتر دستگاه می گردد.کندانسور های پکیج شرکت بوران با FINSPACING 2/6 تولید می شوند.
شاسی کندانسورهای پکیج به گونه ای طراحی شده است که امکان جانمایی مناسب خط مایع بر روی آن وجود دارد و تمامی تجهیزات نصب شده بر روی کمپرسور محفوظ می باشد.
Model | Capacity | Coil | Fan | |
---|---|---|---|---|
PC | DT=15 K | Volume | Surface | n*Q |
kw | lit | m2 | mm | |
PC125 | 27 | 12.2 | 60 | 2*500 |
PC225 | 35 | 15.5 | 78 | 2*500 |
PC135 | 43 | 19.9 | 99.8 | 3*500 |
PC235 | 52.8 | 23.8 | 122 | 3*500 |
PC145 | 68.4 | 30.9 | 156 | 4*500 |
PC155 | 81 | 34.6 | 178 | 5*500 |
PC255 | 91.2 | 39.9 | 204 | 5*500 |
PC126 | 68.4 | 30.9 | 156 | 2*630 |
PC136 | 81 | 34.6 | 178 | 3*630 |
PC146 | 91.2 | 39.9 | 204 | 4*630 |
PC246 | 105 | 44.9 | 231 | 4*630 |
PC156 | 116 | 49 | 253 | 5*630 |
PC256 | 150 | 59.4 | 307 | 5*630 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.