توضیحات
کندانسور عمودی CV:
ویژگی متمایز کندانسورهای عمودی( ایستاده) تنوع محصول در ظرفیت های مختلف و اقتصادی بودن آن می باشد.
کندانسورهای ایستاده صنایع برودتی بوران با FINSPACING 2/6 میلی مترتولید می شوند.
استفاده از لوله داخل شیار دار در تولید این محصول باعث افزایش راندمان کندانسور می شود.
شاسی کندانسورهای عمودی به گونه ای طراحی شده است که امکان جانمایی مناسب کمپرسور و خط مایع بر روی آن وجود دارد.
Model | Capacity | Coil | Fan | |
---|---|---|---|---|
CV | DT=15 K | Volume | Surface | n*Q |
kw | lit | m2 | mm | |
CV114 | 6.2 | 2.5 | 10.7 | 1*400 |
CV214 | 7.4 | 3.2 | 14 | 1*400 |
CV314 | 9.3 | 4.1 | 19.3 | 1*400 |
CV414 | 12 | 5.2 | 26 | 1*400 |
CV124 | 13.7 | 6 | 28.2 | 2*400 |
CV224 | 19.7 | 8.6 | 42.6 | 2*400 |
CV115 | 12.4 | 5.2 | 26 | 1*500 |
CV215 | 14.1 | 6 | 28.2 | 1*500 |
CV125 | 26 | 11 | 54.9 | 2*500 |
CV225 | 35 | 15.5 | 78 | 2*500 |
CV135 | 43 | 19.9 | 99.8 | 3*500 |
CV235 | 52.8 | 23.8 | 122 | 3*500 |
CV145 | 68.4 | 30.9 | 156 | 4*500 |
CV165 | 81 | 34.6 | 178 | 6*500 |
CV265 | 91.2 | 39.8 | 204 | 6*500 |
CV365 | 105 | 44.9 | 231 | 6*500 |
CV185 | 116 | 49 | 253 | 8*500 |
CV285 | 150 | 59.4 | 307 | 8*500 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.