توضیحات
کندانسور افقی CH:
کندانسورهای افقی به علت نوع قرار گیری کوئل آن دارای راندمان بالایی می باشند.
جهت هوادهی فن ها و امکان ساخت این مدل از کندانسورها به صورت پایه بلند و پایه کوتاه باعث کاربردی شدن در مکان های مختلف شده است.
کندانسورهای افقی شرکت بوران با FINSPACING 2/6 میلی مترتولید می شوند
استفاده ازلوله داخل شیار دار در تولید این محصول باعث افزایش انتقال حرارت و راندمان کندانسور می شود.
شاسی کندانسورهای افقی به گونه ای طراحی شده است که امکان جانمایی مناسب و خط مایع بر روی آن وجود دارد.
Model | Capacity | Coil | Fan | |
---|---|---|---|---|
CH | DT=15 K | Volume | Surface | n*Q |
kw | lit | m2 | mm | |
CH125 | 27 | 12.2 | 60 | 2*500 |
CH225 | 35 | 15.5 | 78 | 2*500 |
CH135 | 43 | 19.9 | 99.8 | 3*500 |
CH235 | 52.8 | 23.8 | 122 | 3*500 |
CH145 | 68.4 | 30.9 | 156 | 4*500 |
CH245 | 68.4 | 30.9 | 156 | 4*500 |
CH155 | 72 | 31.8 | 163 | 5*500 |
CH165 | 81 | 34.6 | 178 | 6*500 |
CH265 | 91.2 | 39.9 | 204 | 6*500 |
CH365 | 105 | 44.9 | 231 | 6*500 |
CH185 | 116 | 49 | 253 | 8*500 |
CH285 | 150 | 59.4 | 307 | 8*500 |
CH1105 | 174 | 69 | 357 | 10*500 |
CH2105 | 198 | 78.2 | 408 | 10*500 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.