توضیحات
چیلر صنعتی سری CI از برند HEIGER
کلیات چیلر صنعتی CI
چیلر تراکمی هوا خنک سری CI ساخت شرکت بوران به در ظرفیت های مختلف قابل ارایه است و بسیار مناسب برای مکان های صنعتی و مصارف صنعتی است که قابلیت پایین آوردن دما به زیر صفر را براحتی دارند
این سری چیلرها با بدنه مقاوم با صخامت ورق بالا و دارای محافظ کوئل و کاور شده به صورت فریم پیچ و مهره ای استیل و استراکچرفولادی و دارای رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای با ضخامت مناسب تولید می شوند. دارای دو مدار به صورت مجزا با کمپرسورهای رفکامپ یا بتزر و مبرد R22، کندانسور هوایی متناسب با ظرفیت با چیدمان V شکل دارای فین پنجره ای و موجدار FPI12 و لوله مس مرغوب 8/3 داخل شیاردار و پلیت های جنس گالوانیزه لحیم کاری با سیم جوش نقره 5% (تست شده با گاز نیتروژن فشار PSI500) و دارای هشت دستگاه فن محوری با قطر800 mm یا 630mm از برندهای DAMANDEH–ZILABEG–EUROVENT–ELSA–EBM–ZHEILABEG–S&P با کلاس حرارتی F که با توجه به درخواست مشتری قابل تغییر است، تولید می شود. شیر انبساط ترموستاتیک مارک دانفوس و اواپراتور پوسته و لوله با درپوش شیت تیوپ تراشیده شده به صورت یکپارچه و دارای بافل هایی از خانواده PP بادوام بالا و پوشش بخش خط مایع با دولایه رنگ اپوکسی طراحی شده است . تابلو برق با درنظر گرفتن شرایط محافظت حداکثری از تجهیزات و به صورت کامل تجهیز شده و دارای قاب مجزا و درب دوم و فن های خنک کننده با تجهیزاتی بر پایه مارک LS است. خط مایع به صورت کامل و با درنظر گرفتن شرایط های مختلف دارای کامل ترین تجهیزات از جمله چک ولو – شیربرقی – منبع رسیور و… است.
لازم به ذکر است استانداردهای مبنا جهت طراحی و تولید دستگاه ها عبارتند از:
و نرم افزارهای به کار گرفته در طراحی عبارتند از:
SELECT COOLSELECTOR–TECHNISOLVE LEONARDO– HEATTRANSFER-THERMAL DESIGN
کمپرسور سیلندر پیستونی
تکنولوژی ایجاد تراکم از نوع RECIPROCATING است. کمپرسورهای SEMIHERMETIC-RECPROCATING دارای طول عمر بالاتر و قابلیت ایجاد برودت در دماهای پایین تر را نسبت به انواع دیگر دارند. کمپرسور مورد استفاده در سری های CI از شرکت رفکامپ ایتالیا است. در حال حاضر کمپرسورهایسیلندر پیستونی موجود در بازار ایران ساخت کارخانه های آلمان، ایتالیا و چین می باشند. از خصوصیات این کمپرسورها می توان به شیر قطع کننده خط مکش SUCTIONSHUT-OFF VALVE، کنترل دمای سیم پیچ موتورMOTOR WINDING TEMP CONTROL و کنترل جهت چرخش موتور به صورت MAIN CONTROL اشاره نمود.
لازم به ذکر است که در صورت شرایط کاری با هوای خنک تر و یا نیاز آب گرمتر در خروجی، کمپرسور توان ارائه بار برودتی بیشتری را دارد.
کندانسور چیلر صنعتی
کندانسور چیلر با توجه به امکان حضور دستگاه در مناطق گرمسیری و محیط های آلوده صنعتی به صورت TROPICAL است. این موضوع امکان استفاده در محیط های صنعتی و گرمسیری را براحتی فراهم کرده است.
لوله های مسی استفاده شده در کندانسور مارک مس قائم با سایز8/3 اینچ و به صورت داخل شیاردار (INNER GROOVED) و اکسپند شده است.
فن
فن های کندانسور از نوع اکسیال هستند و در دونوع 1400 دور دقیقه و 900 دور دقیه با توجه به کاربریی در چیلر قرارگرفته می شود.
اواپراتور
چهارمدار، دومدار یا تک مدار از نوع پوسته و لوله، دارای بافل های PP-6mm، نگهدارنده های 40mm-33، پورت سنسور انجماد، که قابلیت اضافه کردن گرمکن برقی ضد یخ زدگی را طبق سفارش دارا می باشد، تولید درپوش ها به صورت یکپارچه صورت می گیرد.
لوله های مورد استفاده از شرکت مس قائم و با ضخامت بالا( 0.8 میلیمتر) و بدون درز می باشد.
اواپراتور قبل از نصب بر روی شاسی به صورت کامل عایق حرارتی می شود.
این نوع اواپراتور در مقابل یخ زدگی و ترکیدگی بسیار مقاوم تر از اواپراتور های plate هستند و همچنین راهکار بسیار اصولی تر از حالت هایی است که به جای استفاده از اواپراتور سیستمی مشابه ICE BANK تعبیه می شود بر روی چیلر که برای شرایط صنعتی پیشناهاد می گردد ورود و خروج چیلر یک منبع تعبیه شود.
تجهیزات مکانیکی چیلر صنعتی
تجهیزات مکانیکی استفاده شده در چیلرها بسیار دارای اهمیت است. این قسمت تاثیر مستقیم بر روی طول عمر مهمترین عضو سیکل تبرید یعنی کمپرسور دارد. برای چیلر هایی که کمپرسور پیستونی دارند و برای شرایط صنعتی استفاده می شوند قطعات مکانیکی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
چک ولو و شیر برقی برای روشن شدن نرم وروان کمپرسور در زمان استارت، اویل سپراتور برای جلوگیری از فرار روغن از کمپرسور، مایع شکن جهت جلوگیری از برگشت مایع و افزایش راندمان دستگاه و قطعات دیگر که هریک وظیفه ای را بر عهده دارند بسیار هزینه بر و پر اهمیت است.
در چیلر صنعتی CI تجهیزات به طور کامل منطبق بر استاندارد های روز دنیا استفاده می شود. به عنوان مثال قطعاتی هستند که به دلیل افزایش قیمت در خیلی از پروژه ها حذف می گردند، قطعات و تجهیزاتی مانند: جدا کننده روغن, مایع شکن، چک ولو و قطعات متعدد دیگر که شرکت بوران سعی برآن دارد که تجهیزات مکانیکی به طور کامل و از مارک های معتبر بین المللی مانند: دانفوس و کستل استفاده شود.
تابلو برق چیلر صنعتی
در بخش تابلو برق تجهیزات به صورت مهندسی شده و کاملا امن در نظر گرفته می شود به نحوی که برای هر کمپرسور، فن، پمپ آب یک کلید حرارتی و یک کنتاکتور گذاشته می شود. همچنین موارد دیگری مانند محافظ چان و … در تابلو برق ها موجود است.
چراغ LED همراه با میکروسوئیچ، جهت سهولت دسترسی و استفاده از تابلو برق در تاریکی بکار برده شده .
ترموستات دیجیتال مورد استفاده، عمدتاً از برند (ATONIX) که قابلیت کنترل سه نقطه ای دما را دارند. دارای کلید محافظ جان3فاز، جهت جلوگیری حداکثری از برق گرفتگی یا اتصال بدنه برق اصلی دستگاه که باعث جلوگیری از حوادث می شود.
تابلو برق ها شامل چراغ سیگنال جداگانه برای هشدار است.
داکت، ریل و ترمینال تابلو برق ها از برند رعد است که مطابق با استاندارد های بین المللی تولید می شوند. در سیم بندی تابلو برق ها از مرغوب ترین سیم های موجود در بازار مانند:(سیم و کابل همدان، کاوه، تک، زرسیم و …) استفاده می شود. بدنه تابلو برق ها از ورق گالوانیزه به ضخامت mm25/1 و با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشیده شده است.
سفارشی سازی چیلر:
- کوئل با فین هیدروفلیک Gold/Blue) Hydrophilic)
- تابلو برق هوشمند
- شیر انبساط الکترونیک
- سنسوردمای محیط
- استفاده از کمپرسور Scroll
- دمای کارکرد زیر صفر
- مبرد R134a / R407c /404 R
CI Series | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CI10011 | CI11511 | CI10122 | CI13811 | CI13322 | CI15322 | CI23022 | CI27522 | CI26644 | CI30644 | CI40044 | CI46044 | ||
General | Cooling capacity | kW | 99.8 | 114.8 | 100.6 | 137.1 | 133 | 152.6 | 229.6 | 274.2 | 266 | 305.2 | 399.2 | 459.2 |
RT | 28.3 | 32.6 | 28.5 | 38.9 | 37.7 | 43.3 | 65.2 | 77.9 | 75.5 | 86.7 | 113.4 | 130.4 | ||
kbtu/h | 340.318 | 391.468 | 343.046 | 467.511 | 453.53 | 520.366 | 782.936 | 935.022 | 907.06 | 1040.732 | 1361.272 | 1565.872 | ||
Capacity steps | -- | 1 step | 1 step | 2 step | 1 step | 2 step | 2 step | 2 step | 2 step | 4 step | 4 step | 4 step | 4 step | |
Powersupply | Ph/V/Hz | 3/380/50 | ||||||||||||
Power input | W | 32.6 | 38.6 | 32.4 | 45.2 | 44 | 51.4 | 75.6 | 90.4 | 88 | 102.8 | 130.4 | 149.6 | |
Max current | A | 66.4 | 84.6 | 89.6 | 102.6 | 95.6 | 116.8 | 166 | 205.2 | 191.2 | 233.6 | 265.6 | 329 | |
Normal current | A | 55.9 | 66.6 | 28.7 | 81.8 | 38.3 | 44.7 | 65 | 81.8 | 76.6 | 89.4 | 111.8 | 128.4 | |
Circuit | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Compressor | Type | -- | Reciprocating | |||||||||||
Quantity | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Cop | w/w | 3.39 | 3.4 | 3.64 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.4 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.4 | |
Displacement | m3/h | 1*112.5 | 1*129.1 | 2*56 | 1*154.4 | 2*75 | 2*86.1 | 2*129.1 | 2*154.4 | 4*75 | 4*86.1 | 4*112.5 | 4*129.1 | |
Condenser | Capacity | kW | 129.3 | 148.6 | 148.6 | 177.6 | 177.6 | 197.6 | 297.2 | 355.2 | 344.8 | 395.2 | 517.2 | 594.4 |
Surface | m2 | 398.5 | 454.6 | 454.6 | 572.5 | 572.5 | 690.3 | 920.5 | 1145 | 1145 | 1392 | 1616 | 2020 | |
Volume | liter | 61.4 | 70.7 | 70.7 | 89.2 | 89.2 | 106 | 141.4 | 181.8 | 181.8 | 222.2 | 256 | 317 | |
Total fan air flow | m3/h | 4*12000 | 6*12000 | 6*12000 | 6*12000 | 6*12000 | 8*12000 | 10*12000 | 12*12000 | 12*12000 | 16*12000 | 16*12000 | 24*12000 | |
CFM | 4*7060 | 6*7060 | 6*7060 | 6*7060 | 6*7060 | 8*7060 | 10*7060 | 12*7060 | 12*7060 | 16*7060 | 16*7060 | 24*7060 | ||
Total fan motor power | W | 4*800 | 6*800 | 6*800 | 6*800 | 6*800 | 8*800 | 10*800 | 12*800 | 12*800 | 16*800 | 16*800 | 24*800 | |
Fin-Pipe | -- | Aluminum fin - Copper tube | ||||||||||||
Evaporator | Type | -- | Shell & Tube | |||||||||||
Water flow | GPM | 75.3 | 86.6 | 75.9 | 103.4 | 100.3 | 115.1 | 173.2 | 206.9 | 200.7 | 230.3 | 301.3 | 346.5 | |
L/s | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 10.9 | 13.05 | 12.6 | 14.5 | 19.0 | 21.8 | ||
Pressure drop | ft.WG | 4.2 | 4.92 | 4.3 | 5.8 | 5.7 | 6.54 | 9.84 | 11.7 | 11.4 | 13.08 | 17.1 | 19.68 | |
Water connection | in | 2,1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Oil charge | liter | 1*4.2 | 1*4.2 | 2*2.6 | 1*4.2 | 2*3.7 | 2*3.7 | 2*4.2 | 2*4.2 | 4*3.7 | 4*3.7 | 4*4.2 | 4*4.2 | |
Condensing Temperature: 50 ºC | superheat: 11 ºC | barometer: 1 atm | ||||||||||||
Evaporating Temperature: 5 ºC | subcooling: 8 ºC | altitude: 0 m |
CI Series | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CI10011 | CI11511 | CI10122 | CI13811 | CI13322 | CI15322 | CI23022 | CI27522 | CI26644 | CI30644 | CI40044 | CI46044 | ||
General | Cooling capacity | kW | 99.8 | 114.8 | 100.6 | 137.1 | 133 | 152.6 | 229.6 | 274.2 | 266 | 305.2 | 399.2 | 459.2 |
RT | 28.3 | 32.6 | 28.5 | 38.9 | 37.7 | 43.3 | 65.2 | 77.9 | 75.5 | 86.7 | 113.4 | 130.4 | ||
kbtu/h | 340.318 | 391.468 | 343.046 | 467.511 | 453.53 | 520.366 | 782.936 | 935.022 | 907.06 | 1040.732 | 1361.272 | 1565.872 | ||
Capacity steps | -- | 1 step | 1 step | 2 step | 1 step | 2 step | 2 step | 2 step | 2 step | 4 step | 4 step | 4 step | 4 step | |
Powersupply | Ph/V/Hz | 3/380/50 | ||||||||||||
Power input | W | 32.6 | 38.6 | 32.4 | 45.2 | 44 | 51.4 | 75.6 | 90.4 | 88 | 102.8 | 130.4 | 149.6 | |
Max current | A | 66.4 | 84.6 | 89.6 | 102.6 | 95.6 | 116.8 | 166 | 205.2 | 191.2 | 233.6 | 265.6 | 329 | |
Normal current | A | 55.9 | 66.6 | 28.7 | 81.8 | 38.3 | 44.7 | 65 | 81.8 | 76.6 | 89.4 | 111.8 | 128.4 | |
Circuit | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Compressor | Type | -- | Reciprocating | |||||||||||
Quantity | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Cop | w/w | 3.39 | 3.4 | 3.64 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.4 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.4 | |
Displacement | m3/h | 1*112.5 | 1*129.1 | 2*56 | 1*154.4 | 2*75 | 2*86.1 | 2*129.1 | 2*154.4 | 4*75 | 4*86.1 | 4*112.5 | 4*129.1 | |
Condenser | Capacity | kW | 129.3 | 148.6 | 148.6 | 177.6 | 177.6 | 197.6 | 297.2 | 355.2 | 344.8 | 395.2 | 517.2 | 594.4 |
Surface | m2 | 398.5 | 454.6 | 454.6 | 572.5 | 572.5 | 690.3 | 920.5 | 1145 | 1145 | 1392 | 1616 | 2020 | |
Volume | liter | 61.4 | 70.7 | 70.7 | 89.2 | 89.2 | 106 | 141.4 | 181.8 | 181.8 | 222.2 | 256 | 317 | |
Total fan air flow | m3/h | 4*12000 | 6*12000 | 6*12000 | 6*12000 | 6*12000 | 8*12000 | 10*12000 | 12*12000 | 12*12000 | 16*12000 | 16*12000 | 24*12000 | |
CFM | 4*7060 | 6*7060 | 6*7060 | 6*7060 | 6*7060 | 8*7060 | 10*7060 | 12*7060 | 12*7060 | 16*7060 | 16*7060 | 24*7060 | ||
Total fan motor power | W | 4*800 | 6*800 | 6*800 | 6*800 | 6*800 | 8*800 | 10*800 | 12*800 | 12*800 | 16*800 | 16*800 | 24*800 | |
Fin-Pipe | -- | Aluminum fin - Copper tube | ||||||||||||
Evaporator | Type | -- | Shell & Tube | |||||||||||
Water flow | GPM | 75.3 | 86.6 | 75.9 | 103.4 | 100.3 | 115.1 | 173.2 | 206.9 | 200.7 | 230.3 | 301.3 | 346.5 | |
L/s | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 10.9 | 13.0 | 12.6 | 14.5 | 19.0 | 21.8 | ||
Pressure drop | ft.WG | 4.2 | 4.92 | 4.3 | 5.8 | 5.7 | 6.54 | 9.84 | 11.7 | 11.4 | 13.08 | 17.1 | 19.68 | |
Water connection | in | 2,1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Oil charge | liter | 1*4.2 | 1*4.2 | 2*2.6 | 1*4.2 | 2*3.7 | 2*3.7 | 2*4.2 | 2*4.2 | 4*3.7 | 4*3.7 | 4*4.2 | 4*4.2 | |
Condensing Temperature: 50 ºC | superheat: 11 ºC | barometer: 1 atm | ||||||||||||
Evaporating Temperature: 5 ºC | subcooling: 8 ºC | altitude: 0 m |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.