توضیحات
مینی چیلر CS ساخت شرکت بوران
کلیات مینی چیلر CS:
این چیلر در ظرفیت های کوچک و به صورت طراحی ظاهری روبرو زن تولید می شوند که بسیار مناسب فضاهای آپارتمانی است و قابلیت استفاده در بالکن آپارتمان ها را دارد.
کمپرسور
کمپرسور از نوع اسکرال و از برندهای ئانفوس یا کوپلند است.
کندانسور
کندانسور با طراحی FLAT و با تراکم فین 12fpi است
سفارشی سازی مینی چیلر:
- کوئل با فین hydrophilic (Gold/Blue)
- پمپ آب
- کاور
- مبرد R134a / R407c
CS Series | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CS711 | CS1011 | CS1211 | CS1811 | CS1922 | CS2311 | CS2322 | ||
General | Cooling capacity | KW | 6.76 | 9.48 | 11.5 | 17.1 | 18.96 | 22.6 | 23 |
RT | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 6.5 | ||
btu/h | 23000 | 32300 | 39200 | 58300 | 64600 | 77000 | 78400 | ||
Capacity steps | -- | 1 step | 1 step | 1 step | 1 step | 2 step | 1 step | 2 step | |
Powersupply | Ph/V/Hz | 3/380/50 | |||||||
Power input | KW | 2.14 | 2.91 | 3.78 | 5.14 | 6.28 | 6.94 | 7.66 | |
Max current | A | 5.6 | 7.5 | 11 | 13.1 | 15.7 | 17.6 | 21.7 | |
Normal current | A | 4.07 | 5.41 | 7.13 | 9.44 | 5.79 | 13.27 | 7.04 | |
Circuit | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Compressor | Type | -- | Scroll | ||||||
Quantity | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Cop | w/w | 3.45 | 3.48 | 3.37 | 3.57 | 3.48 | 3.69 | 3.37 | |
Displacement | m3/h | 1*6.8 | 1*9.4 | 1*11.5 | 1*17 | 2*9.4 | 1*22.1 | 2*11.5 | |
Condenser | Capacity | KW | 8.62 | 12.05 | 14.75 | 21.6 | 24.1 | 28.4 | 29.5 |
Surface | m2 | 24 | 32 | 40 | 63.6 | 63.6 | 79.5 | 79.5 | |
Volume | liter | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 10.7 | 10.7 | 13.3 | 13.3 | |
Total fan air flow | m3/h | 1*3920 | 2*3920 | 2*3920 | 2*7000 | 2*7000 | 2*7000 | 2*7000 | |
CFM | 1*2300 | 2*2300 | 2*2300 | 2*4100 | 2*4100 | 2*4100 | 2*4100 | ||
Total fan motor power | W | 1*180 | 2*180 | 2*180 | 2*410 | 2*410 | 2*410 | 2*410 | |
Fin-Pipe | -- | Aluminum fin - Copper tube | |||||||
Evaporator | Type | -- | Shell & Tube | ||||||
Water flow | GPM | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 12.9 | 14.3 | 17.0 | 17.3 | |
L/s | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.90 | 1.07 | 1.09 | ||
Pressure drop | ft.WG | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
Water connection | in | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | |
Sound pressure level | dB | 67.2 | 67.4 | 70.2 | 70.5 | 74.2 | 74.3 | 74.2 | |
Oil charge | liter | 1*1.1 | 1*1.1 | 1*1.36 | 1*1.77 | 2*1.1 | 1*2.65 | 2*1.36 | |
Condensing Temperature: 50 ºC | superheat: 11 ºC | barometer: 1 atm | |||||||
Evaporating Temperature: 5 ºC | subcooling: 8 ºC | altitude: 0 m |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.